2017年江西工程职业学院
外语旅游系各类奖助学金指标分配表
一、国家励志奖学金
截止到2017年6月27日,2015级和2016级学生人数总计193人,我系国家奖学金和国家励志奖学金指标共为9名,分配比例约为4.76%,各班下达指标具体如下:
班级 | 总人数 | 指标 |
15酒店管理 | 22 | 1 |
15旅游管理 | 18 | 1 |
15航空 | 35 | 3 |
15商务英语 | 58 | 3 |
16酒店管理 | 21 | 0 |
16旅游管理 | 6 | 0 |
16商务英语 | 32 | 1 |
小计 | 192 | 9 |
说明:16酒店管理按学生数比例可获1个指标,但没有学生符合条件,而15航空有三名学生符合条件,故在原有2个指标的基础上增加一个指标。
二、国家助学金
截止到2017年9月3日,全系学生人数总计281人,我系国家助学金指标为68名,分配比例约为24.23%,各班下达指标具体如下:
班级 | 总人数 | 一档 助学金 | 二档 助学金 | 三档 助学金 | 小计 |
15酒店管理 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15旅游管理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 |
15航空 | 35 | 2 | 4 | 1 | 7 |
15商务英语 | 58 | 4 | 8 | 4 | 16 |
16酒店管理 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 |
16旅游管理 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16商务英语 | 32 | 2 | 4 | 2 | 8 |
17商务英语 | 32 | 2 | 4 | 3 | 9 |
17应用英语 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17酒店管理 | 22 | 2 | 4 | 1 | 7 |
17旅游管理 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
小计 | 281 | 17 | 34 | 17 | 68 |
三、学院奖学金
班级 | 总人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 三好学生 | 优秀班干部 | 先进班集体(按照教学班的26%) | 优秀学生干部 |
15酒店管理 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
15旅游管理 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15航空 | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
15商务英语 | 58 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
16酒店管理 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
16旅游管理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16商务英语 | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
小计 | 281 | 8 | 11 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 |
四、学费减免
截止到2017年9月3日,全系学生人数总计281人,学费减免比例不超过全院总人数的1%,2017年度学费减免指标为3名,各班下达指标具体如下:
班级 | 人数 | 免学费(0.1%) | 减学费 | 小计 | ||
一等(0.2%) | 二等(0.3%) | 三等(0.4%) | ||||
15酒店管理 | 22 | 1 | 1 | |||
15旅游管理 | 18 | |||||
15航空 | 35 | |||||
15商务英语 | 58 | |||||
16酒店管理 | 21 | 1 | 1 | |||
16旅游管理 | 6 | |||||
16商务英语 | 32 | |||||
17商务英语 | 32 | |||||
17应用英语 | 19 | 1 | 1 | |||
17酒店管理 | 22 | |||||
17旅游管理 | 16 | |||||
小计 | 281 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
外语旅游系
2017年9月27日