江西工程职业学院2011年——2012年第二学期形势与政策讲座安排表
时间 | 星期 | 班级 | 人数 | 教室 | 授课教师 | 授课内容 |
4月18日 | 星期三(2-4点) | 10级造价1班 | 67人 | 106 | 张明 | 文化软实力 |
4月19日 | 星期四(上午9:10——11:10) | 10级机械1、 10级机电1班 | 103人 | 106 | 张明 | 文化软实力 |
4月20日 | 星期五(上午9:10——11:10) | 10级监理、 10级园林 | 123人 | 106 | 朱蕾 | 文化软实力 |
4月20日 | 星期五(2-4点) | 10级商务英语、10级应用英语、 10级文秘、 10级法律 | 113人 | 106 | 朱蕾 | 文化软实力 |
4月24日 | 星期二(2-4点) | 11级造价1班、 11级市场营销、 11级工商管理 | 63+70人 | 207 | 胡长春 | 江西省情 |
4月25日 | 星期三(2-4点) | 10级造价4班 | 92人 | 106 | 胡长春 | 江西省情 |
4月26日 | 星期四(2-4点) | 11级监理、11级园林、11级建筑3班 | 86+60人 | 106 | 蔡宏 | 环境问题 |
4月27日 | 星期五(2-4点) | 11级建筑2班、 11级造价2班 | 75+80人 | 106 | 蔡宏 | 环境问题 |
5月7日 | 星期一(2-4点) | 11级建筑1班、 11级造价4班 | 64+71人 | 106 | 张承良 | 环境问题 |
5月8日 | 星期二(2-4点) | 11级会计1、2班 | 97人 | 106 | 张承良 | 环境问题 |
5月9日 | 星期三(2-4点) | 11级会计电算化、11级电子商务、 11级国商(3+2)、11级财管、11级金融、11级国商 | 104人 | 106 | 奚玉山 | 当前世界经济形势及我国对策思考 |
5月10日 | 星期四(2-4点) | 10级会计1、2班 | 104人 | 207 | 奚玉山 | 当前世界经济形势及我国对策思考 |
5月14日 | 星期一(2-4点) | 10级机电2班 10级机械2班 | 96人 | 106 | 吴丽华 | 产业转移与就业 |
5月15日 | 星期二(2-4点) | 10级工商管理 10级财务管理 | 102人 | 106 | 吴丽华 | 产业转移与就业 |
奚玉山:5月9日、10日下午2:00——4:00
胡长春:4月24日、25日下午2:00——4:00
张承良:5月7日、5月8日下午2:00——4:00
张明:4月18日下午2:00——4:00、19日上午(9:10——11:10)
吴丽华:5月14日、15日下午2:00——4:00
朱蕾:4月20日上午(上午9:10——11:10)、下午2:00——4:00
蔡宏:4月26日、27日下午2:00——4:00