根据《江西开放大学关于聘请学历继续教育专业责任教师的通知》要求,经本人申请,各学院党政联席会研究推荐,拟聘请 76 名专业(含通识课、思想政治理论课、公共英语) 责任教师(具体名单见附件)。
现予以公示。公示期为2023年8月26日至8月30日。如有异议,请于2023年8月30日前与江西开放大学教务处联系。
监督电话:15797659170
附件:江西开放大学2023年学历继续教育专业责任教师聘请名单
江西开放大学教务处
2023年8月26日
附件:
| 江西开放大学2023年学历继续教育专业责任教师聘请名单 | |||||
| 序号 | 学院 | 教育类型 | 层次 | 专业 | 专业责任教师 | 
| 1 | 马克思主义学院 | 开放教育/ 成人高等教育 | 本科/专科 | 通识课 | 汪红亮 | 
| 2 | 思政教育 | 林小红 | |||
| 3 | 公共英语 | 杨峰 | |||
| 4 | 人文与健康学院 | 开放教育 | 本科 | 行政管理 | 王凯 | 
| 5 | 法学 | 陈林跃 | |||
| 6 | 汉语言文学(师范) | 彭琛 | |||
| 7 | 公共事业管理(学校管理方向) | 张双庆 | |||
| 8 | 学前教育 | 杨柳 | |||
| 9 | 小学教育 | 李小艳 | |||
| 10 | 护理学 | 涂艳 | |||
| 11 | 药学 | 范紫权 | |||
| 12 | 汉语言文学(师范方向) | 彭琛 | |||
| 13 | 英语 | 吴思颖 | |||
| 14 | 专科 | 行政管理 | 朱晶 | ||
| 15 | 学前教育 | 罗曦 | |||
| 16 | 药学 | 范紫权 詹水标 | |||
| 17 | 法律事务 | 郭莉 | |||
| 18 | 行政管理(乡村管理方向) | 朱晶 | |||
| 19 | 小学教育 | 陈海燕 | |||
| 20 | 公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 黄林凯 | |||
| 21 | 护理 | 胡袅娜 | |||
| 22 | 社会工作 | 夏文慧 | |||
| 23 | 汉语言文学 | 杨柳 | |||
| 24 | 中文 | 蔡欣 | |||
| 25 | 茶艺与茶文化(茶文化方向) | 许涓 | |||
| 26 | 行政管理(村镇管理方向) | 朱晶 | |||
| 27 | 公共事业管理(学校及社会教育管理方向) | 熊勇军 | |||
| 28 | 公共事务管理(国防教育方向) | 张双庆 | |||
| 29 | 成人高等教育 | 本科 | 护理学 | 涂艳 | |
| 30 | 学前教育 | 熊茜 | |||
| 31 | 法学 | 李庭杨 | |||
| 32 | 行政管理 | 王凯 | |||
| 33 | 小学教育 | 钟佳钰 | |||
| 34 | 
 
 
 专科 | 学前教育 | 熊婷 | ||
| 35 | 小学教育 | 陈海燕 | |||
| 36 | 法律事务 | 谢洁茹 | |||
| 37 | 护理 | 胡袅娜 | |||
| 38 | 行政管理 | 刘丽 | |||
| 39 | 文秘 | 蔡欣 | |||
| 40 | 新闻与传播 | 茅维亦 | |||
| 41 | 传媒策划与管理 | 段德伟 | |||
| 42 | 电脑艺术设计 | 欧阳旭霞 | |||
| 43 | 初等教育 | 杨柳 | |||
| 44 | 城乡发展学院 | 开放教育 | 本科 | 土木工程 | 吴志强 | 
| 45 | 农村区域发展 | 邹运明 | |||
| 46 | 园艺 | 胡青青 | |||
| 47 | 专科 | 建筑工程技术 | 章驰 | ||
| 48 | 建设工程管理 | 李汉平 | |||
| 49 | 畜牧兽医 | 胡青青 | |||
| 50 | 工程造价 | 付颖 | |||
| 51 | 城市轨道交通运营管理 | 李执 | |||
| 52 | 水利水电工程智能管理 | 成欣 | |||
| 53 | 现代农业经济管理 | 徐莉 | |||
| 54 | 道路桥梁工程技术 | 朱光情 | |||
| 55 | 园艺技术 | 王文卿 | |||
| 56 | 园林技术 | 崔怀祖 | |||
| 57 | 农村区域发展 | 邹运明 | |||
| 58 | 园艺 | 胡青青 | |||
| 59 | 休闲农业经营与管理 | 范长华 | |||
| 60 | 园艺技术(都市园艺方向) | 王文卿 | |||
| 61 | 成人高等教育 | 本科 | 土木工程(智能建造) | 孙春辉 | |
| 62 | 旅游管理与服务教育 | 黄莎 | |||
| 63 | 专科 | 工程造价 | 付颖 | ||
| 64 | 油气储运技术 | 吴志强 | |||
| 65 | 烹饪工艺与营养 | 刘华 | |||
| 66 | 数字经济学院 | 开放教育 | 本科 | 工商管理 | 姚洁 | 
| 67 | 会计学 | 周胤 | |||
| 68 | 金融学 | 熊朝旭 | |||
| 69 | 专科 | 工商企业管理 | 郑金胜 | ||
| 70 | 大数据与会计 | 张晨 | |||
| 71 | 电子商务 | 祝维亮 | |||
| 72 | 金融服务与管理 | 熊朝旭 | |||
| 73 | 工商企业管理(乡镇企业管理方向) | 胡迪 | |||
| 74 | 现代物流管理 | 朱叶 | |||
| 75 | 现代物业管理 | 万文静 | |||
| 76 | 成人高等教育 | 本科 | 会计学 | 江虹 | |
| 77 | 工商管理 | 万文静 | |||
| 78 | 专科 | 大数据与会计 | 齐励 | ||
| 79 | 工商企业管理 | 郑金胜 | |||
| 80 | 市场营销 | 单文丽 | |||
| 81 | 电子商务 | 陈亚薇 | |||
| 82 | 现代物流管理 | 朱叶 | |||
| 83 | 金融保险 | 付乐 | |||
| 84 | 经济信息管理 | 戴璇 | |||
| 85 | 国际经济与贸易 | 吴梦颀 | |||
| 86 | 智能技术学院 | 开放教育 | 本科 | 计算机科学与技术 | 刘群 | 
| 87 | 机械设计制造及其自动化 | 余鹏腾 | |||
| 88 | 数学与应用数学 | 马阳 | |||
| 89 | 专科 | 计算机信息管理 | 黄志杨 | ||
| 90 | 机电一体化技术 | 陶莉 | |||
| 91 | 应用化工技术 | 范紫权 | |||
| 92 | 大数据技术 | 徐卫红 | |||
| 93 | 计算机网络技术(网络管理) | 程海水 | |||
| 94 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 漆彦清 | |||
| 95 | 数控技术 | 徐萌利 | |||
| 96 | 电气自动化技术 | 陈红 | |||
| 97 | 汽车检测与维修技术 | 范青 | |||
| 98 | 汽车技术服务与营销 | 刘梦非 | |||
| 99 | 光伏工程技术 | 李执 | |||
| 100 | 成人高等教育 | 专科 | 大数据技术 | 徐卫红 | |
| 101 | 应用化工技术 | 范紫权 | |||
 
 
     
 
     
 
     
 
    